catterick St Anne SE 240980
History
A brief history of the church building.
Bells
Details
| Bell | Founder | Date | Cwt-Qtr-Lb | Diameter | Note |
| 1 | Mears & Stainbank | 1893 | " | A flat | |
| 2 | Mears & Stainbank | 1893 | " | G | |
| 3 | Mears & Stainbank | 1891 | " | F | |
| 4 | Mears & Stainbank | 1891 | " | E flat | |
| 5 | Mears & Stainbank | 1891 | " | D flat | |
| 6 | Mears & Stainbank | 1891 | " | C | |
| 7 | Mears & Stainbank | 1891 | " | B flat | |
| 8 | Mears & Stainbank | 1891 | 9-3-10 | " | A flat |
Inscriptions
List of
Frame and Fittings
Summary
Sources
List of sources/date of visit